| Seviye: | endüstriyel sınıf | Yoğunluk: | 1,0 ila 1,4 g/cm³ |
|---|---|---|---|
| Kalınlık: | Özelleştirilebilir | Tip: | Esnek Levha |
| Malzeme: | Grafit, yüksek saf grafit , | C içeriği (%): | %99,9 |
| Özelleştirme: | Özel boyutlar/şekiller | İşlenebilirlik: | Kesme/şekillendirme kolaylığı |
| Çekme Dayanımı: | Maksimum gerilme kuvveti | Standart veya standart olmayan: | Standart |
| Yüzey: | 2B/BA/NO.1/NO.4/HL/8K | Yaşlanma Direnci: | Uzun vadeli dayanıklılık |
| Darbe Dayanımı: | Şok Emilimi | kullanmak: | Metal Çatı Yapı Çelik Malzemesi |
| Isı iletkenliği: | 1,5 w/mk | Kopma Uzaması: | % 5 |
| Şartname: | Müşteri İhtiyaçlarına Göre | Sıkıştırma kurtarma: | İyi |
| İşletme türü: | üretici | Rohs uyumluluğu: | Kurşun - Ücretsiz/ROHS - Uyumlu |
| Fiyat Dönemi: | CIF CFR FOB EX-İŞ,CIF,EXW | Model Numarası: | ASTM, ISO, JIS |
| Vurgulamak: | Hassas kesim grafit conta levhası,Kriyojenik vakum için grafit conta,Termal olarak stabil grafit conta malzemesi |
||
| Ürün | Tolerans aralığı |
|---|---|
| Kalınlık Toleransı | -0,04 mm ~ +0,04 mm |
| Boyut Toleransı | Her dikiş çizimi için özelleştirilebilir |
| yoğunluk toleransı | -0,06 g/cm3 ~ +0,06 g/cm3 |
| Mekanik Veriler | Yeterli ürün | En iyi not | Yüksek Sınıf |
|---|---|---|---|
| yoğunluk toleransı (g/cm3) |
±0.10 |
±0.05 | ±0.05 |
| Çekim gücü (MPa) | ≥3.2 | ≥45 | ≥ 5.0 |
| Sıkıştırma oranı (%) | 35 ~ 55 | 35 ~ 55 | 35 ~ 55 |
| Geri dönüş oranı (%) | ≥9 | ≥11 | ≥12 |
| Stres rahatlama oranı (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Kül içeriği (%) | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 |
| Yanışta ısı kaybı |
≤1.0 |
≤0.5 |
≤0.5 |
| Kükürt içeriği (ppm) | ≤1500 | ≤ 1000 | ≤ 600 |
| Klorür içeriği (ppm) | ≤ 100 | ≤50 | ≤20 |
| Ürün | Standart Değer |
|---|---|
| Karbon Konsantrasyonu | % 99 |
| Kükürt konsantrasyonu | < 1000 ppm |
| Klor Konsantrasyonu | <45 ppm |
| Çekim Gücü | 4.5 MPa |
| Sıkıştırılabilirlik | >40% |
| Geri Dönüş | >10% |
| Çalışma sıcaklığı | -200°C ~ 600°C |
| Çalışma Basıncı | 20 MPa'ya kadar |
![]()
![]()
![]()