Ürün standardı: | JIS, AISI, ASTM, GB, | Ürün adı: | Paslanmaz Çelik Rulo |
---|---|---|---|
Ürün yüzeyi: | 2B/BA/NO.1/NO.4/HL/8K | Uzunluk: | 1000-6000mm |
Seviye: | Sanayi sınıfı | Başvuru: | İnşaat sektörü |
Tip: | Bobin, Paslanmaz çelik | Malzeme: | Grafit |
Boyut: | Standart veya özelleştirilmiş | Takviye: | Metal örgü |
İyileşmek: | % 15 | Sertlik: | 85 sahil A |
Renk: | Siyah | Uzama: | % 5 |
Kalınlık: | 1.5 mm | Kimyasal direnç: | Harika |
Basınç aralığı: | 1500 psi'ye kadar | Akışkan uyumluluğu: | Yağ, Yakıt, Su |
Termal iletkenlik: | 1,5 W/mK | Gerilme mukavemeti: | 1000 psi |
Bükülme mukavemeti: | 12 MPA | ||
Vurgulamak: | 201 Paslanmaz Çelik Bobin 1000mm,Soğukta yuvarlanmış Ss 304 bobinleri,Dış Dekorasyon Ss 304 Bobinleri |
Breif Profili
Ürün parametreleri
Ürün Adı | Paslanmaz çelik sarmal |
Malzeme | 201/202/301/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409/410/420/430/2205/904L vb. |
Standart | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
Teknik | Soğuk/Sıcak olarak yuvarlanmış |
Yüzey | Hayır, hayır.1BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, Hayır.4, HL, Çıkartma vb. |
Kenar | Dökme kenarı, kesme kenarı |
Kalınlığı | 0.3-3mm ((Soğukta yuvarlanmış),3-120mm ((Sıcakta yuvarlanmış) |
Genişliği | 1000/1219/1250mm veya özel |
Uygulama | inşaat alanı, gemi yapımı endüstrisi, petrol ve kimyasal endüstriler, askeri ve elektrik endüstrileri, gıda işleme ve tıp endüstrisi, kazan ısı değişimi,Makine ve donanım alanları |
İşleme
Ayrıntılar Göster
- Hayır.