Sınıf: | Endüstriyel seviye | Türü: | Esnek sayfa, kompozit sayfa, güçlendirilmiş tabaka |
---|---|---|---|
Uygulama: | Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç uygulamaları için uygun | C İçeriği (%): | %95,%97,%98,%99.9,%99 |
Kalınlığı: | 1,0 mm | Malzeme: | Grafit |
yoğunluk: | 1.0-1.5 g/cm3 | Sertlik: | 80 sahil A |
Renk: | Siyah | Ürün Adı: | grafit levha |
Şekli: | kişiselleştirilebilir | Örnek: | mevcut |
Genişliği: | ≤1500 mm | Kalınlık sapması (mm): | 0,05 |
Güçlendirme: | Metal örgü | Sıcaklık aralığı: | -200 ℃ ila 550 ℃ |
Basınç aralığı: | 200 bar'a kadar | Çekim Gücü: | 30 mpa |
Standart Ölçüler: | 1000mm x 1000mm, 1500mm x 1500mm, 2000mm x 2000mm | Sıkıştırılabilme: | %35 |
Bükülme mukavemeti: | 40 MPa | Sızdırmazlık Performansı: | Harika. |
Kimyasal Direnci: | Çoğu Kimyasala Dayanıklı | İyileşmek: | %15 |
Vurgulamak: | Hibrit Güçlendirilmiş Grafit Yaprak,Güçlendirilmiş Grafit Yaprak 1.0 mm,Kalın metal grafit dikiş levhası |
Aşırı koşullar için melez güçlendirilmiş grafit kasetler
Endüstriyel mühürleme sistemlerinizi bizimTeneke ve paslanmaz çelik hibrit güçlendirilmiş grafit dikişYüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı ortamlar için tasarlanmış yüksek performanslı bir çözüm.1.0mm'den 6.0mm'e kadar, dikişlerimiz verimliliğe öncelik veriyor:uygulamanız için mümkün olan en ince malzemeyi seçinPerformansı ve maliyeti optimize etmek için.
Temel İnşaat ve Özelleştirme
İki katmanlı saf esnek grafit levhalarından (95%-99% karbon içeriği) perforasyonlu bir parçaya yapıştırılmışteneke levha (0,2-0,25 mm)ya dapaslanmaz çelik çekirdeği (SS201/304/316), bu hibrit dikişler eşsiz dayanıklılık sunarken delaminasyona karşı dirençlidir.3+2 Çok Katmanlı Bağlama TeknolojisiGrafit-metal katmanlarının değişimi ile yapısal bütünlüğü sağlar.
Fiziksel Mülkiyet:
Ürün | Veriler | |
Çekim sıklığı (MPa,min.) | ≥ 30 | |
Sıkıştırılabilirlik (%) | 10-20 | |
Geri kazanım (%) | ≥35 | |
150oC, IRM 903# 5 saat boyunca | Kalınlık Artışı (%) | ≤10 |
Ağırlık Artışı (%) | ≤10 | |
21°C ~ 30°C, B yakıtında 5 saat. | Kalınlık Artışı (%) | ≤10 |
Ağırlık Artışı (%) | ≤10 | |
Kalınlık sapması ((mm) | 0.05 |
Ürünün Teknik Ayrıntıları
Genel bir kural olarak, grafit:
• Buharla kullanılabilir
• İyi bir ozon dayanıklılığı
• Doğal gaz ile iyi
Müşteri Hizmetleri
Bu ürünle ilgili sorularınızı cevaplamaktan mutluluk duyarız.
Ürün gösterileri
Bizim Hakkımızda