| Sınıf: | Endüstriyel seviye | Örnek: | mevcut |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | contalar | C İçeriği (%): | %99.9,%99 |
| Kalınlığı: | Müşterilerin talebi, 1.5mm-5.0mm | Malzeme: | Yüksek saflıkta graftite, grafit |
| yoğunluk: | 1.0 ~ 1.5g/cm3 | Renk: | Siyah |
| Sertlik: | 80 sahil A | Ürün Adı: | grafit levha |
| Şekli: | kişiselleştirilebilir | Türü: | Esnek sayfa, kompozit sayfa, güçlendirilmiş tabaka |
| Genişliği: | ≤1500 mm | Kalınlık sapması (mm): | 0,05 |
| İyileşmek (%): | ≥35 | ||
| Vurgulamak: | Kompozit güçlendirilmiş grafit levhası,Kompozit güçlendirilmiş grafit dikiş levhası,80 kıyıya bir güçlendirilmiş grafit levhası |
||
![]()