Sınıf: | Endüstriyel seviye | Sertlik: | Shore sertliği |
---|---|---|---|
yoğunluk: | Spesifik yer çekimi | Kalınlığı: | özelleştirilebilir |
Türü: | Esnek Levha | Malzeme: | Grafit, yüksek saf grafit , |
C İçeriği (%): | 99.9% | ||
Vurgulamak: | Dükkanlı grafit plaka,Grafit dikiş levhası |
Ürün Tanımı
Ürün | Standart Değer |
C konsantrasyonu | % 99 |
S konsantrasyonu | < 1000 ppm |
klor konsantrasyonu | < 45 ppm |
germe dayanıklılığı | 4.5MPa |
Sıkıştırılabilirlik | >40% |
kurtarma | >10% |
Sıcaklık | - 200 dolar.oC-600 dolar.oC |
Basınç | 20MPa |
Kalınlık Terence | -0.04mm~+0.04mm |
Boyut Terence | Paketin boyutuna göre. |
Densitenin Terence | -0,06 ~ g/cm3 + 0,06 gcm3 |
Mekanik Veriler | Yeterli ürün | En iyi not | Yüksek Sınıf | |
yoğunluk toleransı g/cm3 |
<0.4 | ±0.10 | ±0.05 |
|
≥0.4 | ±0.07 | |||
Çekim Gücü MPa | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 | |
Sıkıştırma oranı % | 35 ~ 55 | |||
Geri dönüş oranı % | ≥9 | ≥11 | ≥12 | |
Stres rahatlama oranı % | ≤10 | |||
Kök % | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | |
Ateşleme sırasında ısı kaybı % | 450oC | ≤1.0 | ≤0.5 | |
600oC | ≤20 | ≤15 | ||
Kükürt içeriği |
≤1500 ppm | ≤1000 ppm | ≤600 ppm | |
Klorür içeriği |
≤100 ppm | ≤50 ppm | ≤20 ppm | |